Δείτε αναλυτικά τις ποσότητες ανά δήμο
Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το πρώτο 6μηνο του 2018 σε 86.173.440kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018 (kgr) | ΜΕΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2018 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2018/2017 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 7.210.780 | 197,68 | -4,41% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) | 10.887 | 1.492.850 | 137,12 | -12,41% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 5.224.230 | 268,84 | -6,52% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 12.027.630 | 159,70 | -2,28% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 1.467.500 | 134,36 | -2,76% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 3.310.540 | 168,70 | -7,77% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 1.441.780 | 89,90 | -7,47% |
8 | Δ. ΜΩΛΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (kgr) | 12.090 | 2.585.270 | 213,83 | -3,39% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 2.457.770 | 192,76 | -3,38% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (kgr) | 28.437 | 8.635.260 | 303,66 | -35,12% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 3.917.330 | 300,10 | 3,65% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 3.582.330 | 190,54 | -2,49% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 20.882.570 | 204,28 | 12,34% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 3.851.480 | 182,68 | -0,89% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 1.745.250 | 144,89 | 0,79% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 378.650 | 54,27 | 4,09% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 1.607.080 | 122,63 | 2,76% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 4.355.140 | 163,01 | -10,22% |
ΣΥΝΟΛΟ | 455.970 | 86.173.440 | 188,99 | -2,90% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤΑ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ Α’ 6ΜΗΝΟ 2018
ΧΥΤΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | ||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι | ΧΑΛΚΙΔΑΣ *4 Δήμοι | ΘΗΒΑΣ
*5 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ *8 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 5.596.730 | 33.663.270 | 20.592.620 | 26.320.820 | 86.173.440 |
2 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 3.297.040 | – | 10.048.080 | 13.345.120 |
3 | 114 Π/Μ | – | – | 902.730 | – | 902.730 |
4 | ΚΕΠΒ | – | – | 76.620 | – | 76.620 |
5 | ΕΕΑΑ | – | – | 137.080 | – | 137.080 |
6 | ΑΝΑΚΥΚ. | – | 1.599.800 | 124.040 | 1.134.340 | 2.858.180 |
ΣΥΝΟΛΟ ΧΥΤΑ | 5.596.730 | 38.560.110 | 21.833.090 | 37.503.240 | 103.493.170 | |
% | 5,4 % | 37,3 % | 21,1 % | 36,2 % | 100 % | |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2018/2017 | -0,6 % | 9,5 % | -12,7 % | 12,1 % | 5,2 % |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18
- Πληθυσμός 455.970 κάτοικοι (83,30 %)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου εναποθέτει τα απορρίμματά του κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν τους 18 Δήμους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
* Ο Δήμος Δωρίδας εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), μέχρι της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Νομού Φωκίδας.
Follow us: